Od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 máme zavřeno. Objednávky zadané v tomto období budou vyřízeny nejdříve 3. ledna 2024.
Číslo účtu | Banka | Variabilní symbol |
---|---|---|
2402554347/2010 | Fio banka | Číslo objednávky |
IBAN | BIC | Variabilní symbol |
---|---|---|
CZ11 2010 0000 0022 0255 4350 | FIOBCZPPXXX | Číslo objednávky |
Poznámka: Měna platby musí vždy odpovídat měně faktury – objednali jste-li v nesprávné měně, neplaťte a nejdříve nás telefonicky či e-mailem kontaktujte pro opravu.
Česká republika
Přepravce | Cena dopravy bez DPH | Cena dopravy s DPH |
---|---|---|
Balíkovna | 61,98 Kč | 75 Kč |
Zásilkovna | 78,51 Kč | 95 Kč |
Balík do ruky České pošty | 99,17 Kč | 120 Kč |
Přepravce | Cena dopravy bez DPH | Cena dopravy s DPH |
---|---|---|
Zásilkovna | 90,91 Kč | 110 Kč |
Cena dopravy na Slovensko v EUR se odvíjí od aktuálního kurzu CZK/EUR Evropské centrální banky.
Ostatní
Přepravce | Cena dopravy bez DPH | Cena dopravy s DPH |
---|---|---|
Zahraničí (poštovné bude upřesněno) | Cena dopravy bude upřesněna podle destinace a hodnoty objednávky |
Please select a template first